Naposledy měřeno: 23. 3. 2023 18:24
Aktuální teplota: | 13,8 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 66,8 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 7,7 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4173296 |
Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,5°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 3. 2023 | 12,1 °C | 65,7 % |
21. 3. 2023 | 12,6 °C | 67,3 % |
20. 3. 2023 | 10,3 °C | 75,5 % |
19. 3. 2023 | 8,5 °C | 86,4 % |
18. 3. 2023 | 8,6 °C | 61,3 % |
17. 3. 2023 | 7,2 °C | 73,1 % |
16. 3. 2023 | 3,6 °C | 61,8 % |
Datum (2023): | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. | 19. 3. | 18. 3. | 17. 3. |
Max. teplota: | 16,9 °C | 17,1 °C | 15,9 °C | 14,3 °C | 11,3 °C | 11,5 °C | 11,6 °C |
Min. teplota: | 7,9 °C | 4,8 °C | 4,5 °C | 3,9 °C | 1,1 °C | 0,2 °C | -0,5 °C |
Svátek má Ivona
23.3.2023 18:24
Aktuální teplota:
13,8 °C
Vlhkost:
66,8 %
Rosný bod:
7,7 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:298
TÝDEN:1049
CELKEM:1004434
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.