
Naposledy měřeno: 20. 1. 2026 06:45
| Aktuální teplota: | -7,1 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 89,8 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -8,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5512241 |
| Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
| Nejvyšší teplota: | 48,5°C 2. 6. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 19. 1. 2026 | -4,1 °C | 84,0 % |
| 18. 1. 2026 | -1,1 °C | 93,7 % |
| 17. 1. 2026 | 1,6 °C | 94,4 % |
| 16. 1. 2026 | 1,2 °C | 93,6 % |
| 15. 1. 2026 | 3,5 °C | 94,0 % |
| 14. 1. 2026 | 1,8 °C | 95,3 % |
| 13. 1. 2026 | -0,1 °C | 94,2 % |
| Datum (2026): | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. |
| Max. teplota: | -5,5 °C | -0,1 °C | 2,9 °C | 3,0 °C | 1,9 °C | 5,9 °C | 5,4 °C |
| Min. teplota: | -7,2 °C | -5,6 °C | -2,9 °C | 1,1 °C | 0,7 °C | 1,3 °C | 1,5 °C |
Svátek má Ilona
20.1.2026 06:45
Aktuální teplota:
-7.1 °C
Vlhkost:
89.8 %
Rosný bod:
-8.5 °C
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:159
TÝDEN:659
CELKEM:1376867