
Naposledy měřeno: 7. 2. 2026 23:08
| Aktuální teplota: | 3,3 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 91,7 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 2,1 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5537432 |
| Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
| Nejvyšší teplota: | 48,5°C 2. 6. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 2. 2026 | 2,5 °C | 91,7 % |
| 5. 2. 2026 | 3,1 °C | 92,8 % |
| 4. 2. 2026 | 0,9 °C | 96,6 % |
| 3. 2. 2026 | -0,2 °C | 90,9 % |
| 2. 2. 2026 | -0,7 °C | 91,9 % |
| 1. 2. 2026 | -1,5 °C | 85,7 % |
| 31. 1. 2026 | -0,8 °C | 86,0 % |
| Datum (2026): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
| Max. teplota: | 8,0 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 3,2 °C | 1,1 °C | 0,6 °C | 2,3 °C |
| Min. teplota: | 0,9 °C | 2,3 °C | 1,0 °C | -0,1 °C | -1,2 °C | -2,9 °C | -1,9 °C |
Svátek má Veronika
7.2.2026 23:08
Aktuální teplota:
3.3 °C
Vlhkost:
91.7 %
Rosný bod:
2.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:153
TÝDEN:1048
CELKEM:1380651