Naposledy měřeno: 8. 2. 2025 14:23
Aktuální teplota: | 2,6 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 71,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -2,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5048820 |
Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,5°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 2. 2025 | 2,5 °C | 79,4 % |
6. 2. 2025 | 3,3 °C | 82,4 % |
5. 2. 2025 | 3,5 °C | 77,2 % |
4. 2. 2025 | -0,4 °C | 88,6 % |
3. 2. 2025 | 1,2 °C | 79,2 % |
2. 2. 2025 | 1,6 °C | 67,5 % |
1. 2. 2025 | 3,2 °C | 66,8 % |
Datum (2025): | 8. 2. | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. |
Max. teplota: | 3,3 °C | 2,8 °C | 4,0 °C | 3,6 °C | 0,0 °C | 1,5 °C | 2,4 °C |
Min. teplota: | 0,7 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | -6,4 °C | -6,3 °C | -5,6 °C | -4,4 °C |
Svátek má Milada
8.2.2025 14:23
Aktuální teplota:
2.6 °C
Vlhkost:
71.5 %
Rosný bod:
-2.0 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:234
TÝDEN:3490
CELKEM:1204699
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.