Práce, výkon - příklady k procvičení | ....zde |
Práce | ....zde |
Výkon | ....zde |
Mechanická energie | ....zde |
Stavba látek | ....zde |
Vnitřní energie | ....zde |
Tepelná výměna vedením | ....zde |
Teplo přijaté a odevzdané | ....zde |
Měrná tepelná kapacita | ....zde |
Proudění tepla | ....zde |
Tání a tuhnutí | .....zde |
Vypařování | .... zde |
Var | .... zde |
Kapalnění, sublimace | .....zde |
Tepelné motory | .....zde |
Podstata světla, zdroje | ....zde |
Optická prostředí, šíření světla | ....zde |
Rychlost světla | ....zde |
Světlo a stín | ....zde |
Měsíční fáze | ....zde |
Světelné spektrum, barva | ....zde |
Odraz světla | ....zde |
Kulová zrcadla | ....zde |
Lom světla | ....zde |
Čočky | ....zde |
Lidské oko | ....zde |
Lupa, mikroskop | ....zde |
Dalekohled | ....zde |
Fotoaparát | ....zde |
Svátek má Viola
25.5.2022 05:35
Aktuální teplota:
13 °C
Vlhkost:
90,7 %
Rosný bod:
11,5 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 43
TÝDEN: 617
CELKEM: 934616
Mokrý máj - v stodole ráj.
Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.