č. 21 (107 kB)(do 27. 3. )
č. 20 (213.71 kB) (do 20. 3. )
č. 19 (143.09 kB) (do 13. 3.)
č. 18 (207.28 kB) (do 27. 2.)
č. 17 (125.68 kB)(do 20. 2.)
č. 16 (138.52 kB) (do 6. 2.)
č. 15 (193.02 kB)(do 23. 1.)
č. 14 (476.59 kB) (do 16. 1.)
č. 13 (116.46 kB) (do 9. 1.)
č. 12 (295.25 kB)(do 14. 12. )
č. 11 (115.8 kB) (do 5. 12. )
č. 10 (118.99 kB) (do 28. 11. )
č. 9 (112.11 kB) (do 21. 11. )
č. 8 (123 kB) (do 14. 11.)
č. 7 (109.12 kB) (do 7. 11.)
č. 6 (164.69 kB) (do 31. 10.)
č. 5 (258.4 kB) ( do 17. 10.)
č. 4 (119.86 kB) (do 10. 10.)
č. 3 (112.73 kB) (do 3. 10.)
č. 2 (348.03 kB) ( do 26. 9. )
č. 1 (142.97 kB) (do 19. 9.)
Svátek má Ivona
23.3.2023 19:12
Aktuální teplota:
13,6 °C
Vlhkost:
66 %
Rosný bod:
7,3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:304
TÝDEN:1055
CELKEM:1004440
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.